![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
06.09.2018
Когда свободного времени мало, а голод напоминает о себе, на помощь приходят рестораны, кафе и закусочные. Здесь можно быстро и вкусно поесть и при этом отдохнуть в уютной обстановке под приятную музыку. Ресторан домашнего питания Теремок полюбился многим. Вкусные блинчики с начинкой, супы и выпечка — простая, доступная еда, к которой привык каждый. Однако не следует забывать о том, что калорийность блюд влияет на фигуру.
Блины любят многие. Такое блюдо нравится детям, оно является зачастую лакомством и для взрослых. Но чаще всего это мучное изделие оказывается под запретом для тех, кто мечтает избавиться от лишнего веса. Выясним, при каких условиях можно позволить себе насладиться поеданием блинчика с начинкой, чтобы в дальнейшем не жалеть о проявленной слабости.
При всех отмеченных плюсах, все же калорийность блюд в Теремке достаточно высока. Не слишком много овощных начинок для блинов, их могло бы быть несколько больше. Салаты тоже довольно калорийны, поэтому трудно составить разнообразное меню для тех, кто желает похудеть.
Что касается супов Теремка, то все они, за исключением борща и сырного крем-супа не превышают 200 килокалорий. Так что, заказывая суп и блин с начинкой, вы вполне можете уложиться в 500 килокалорий и при этом испытать чувство сытости.
Предположим, что вам пришлось целый день питаться в Теремке. Попробуем с помощью блюд, предлагаемых этим рестораном, составить рацион питания на один день и при этом уложиться в 1500 килокалорий.
504 + 648 + 338 = 1490 ккал.Постный борщ | 202 | 87 |
Борщ с мясом | 270 | 253 |
Борщ с беконом | 270 | 108 |
Гороховый постный | 222 | 118 |
Гороховый с копченостями | 240 | 233 |
Сырный крем-суп | 207 | 275 |
Уха из форели | 242 | 267 |
Грибной | 242 | 118 |
«Алёша Попович» с куриной грудкой-гриль и яблочным соусом | 225 | 528 |
«Золотая рыбка» с сёмгой, сырным соусом и зеленью | 187 | 465 |
«Две сосиски» | 216 | 515 |
«Греческий» с брынзой, беконом и зеленью | 207 | 508 |
«Добрыня Никитич» с рубленым мясом | 200 | 485 |
«Илья Муромец» с бужениной под красным соусом, грибами, сыром и зеленью | 317 | 926 |
«Роял» | 270 | 729 |
«Цезарь» | 280 | 624 |
Двойной с сыром и ветчиной | 200 | 564 |
E-mail с грибами | 190 | 374 |
С ветчиной | 160 | 413 |
С грибами и сыром | 230 | 513 |
С гусиным паштетом, огурцами и зеленью | 217 | 484 |
С бужениной, сливочным соусом с хреном | 205 | 728 |
С сыром и ветчиной | 120 | 410 |
С двойной красной икрой | 210 | 526 |
С красной икрой | 165 | 422 |
С маслом | 120 | 330 |
С рубленым мясом и картофельным пюре | 280 | 588 |
С грибами | 120 | 270 |
С капустой и яйцом | 200 | 428 |
С сыром | 160 | 466 |
Со сметаной | 180 | 455 |
С сёмгой | 170 | 405 |
С горчицей | 138 | 375 |
С белым соусом | 143 | 416 |
С кетчупом | 188 | 449 |
С красным соусом | 168 | 464 |
С яблочным соусом | 208 | 560 |
«Тропический» с шоколадом и бананом | 270 | 688 |
«Лакомка» со сливочным творожком и курагой | 220 | 565 |
С шоколадом | 170 | 598 |
С мёдом | 160 | 460 |
Со сгущенным молоком | 180 | 506 |
С клубникой | 110 | 312 |
С вишней | 130 | 368 |
Со сливочной карамелью и яблоком | 240 | 572 |
С мороженым | 130 | 325 |
Вишнёвый | 130 | 348 |
Лимонно-яблочный | 130 | 330 |
С карамелью (2 шт.) | 190 | 466 |
С карамелью (3 шт.) | 250 | 600 |
С клубникой (2 шт.) | 150 | 338 |
С клубникой (3 шт.) | 210 | 472 |
С вишней (2 шт.) | 170 | 348 |
С вишней (3 шт.) | 230 | 483 |
С яблоком (2 шт.) | 170 | 314 |
С яблоком (3 шт.) | 230 | 448 |
С лесной ягодой (2 шт.) | 190 | 317 |
С лесной ягодой (3 шт.) | 250 | 450 |
С шоколадом (2 шт.) | 170 | 536 |
С шоколадом (3 шт.) | 230 | 543 |
Со сгущенным молоком (2 шт.) | 180 | 445 |
Со сгущенным молоком (3 шт.) | 240 | 578 |
С мёдом (2 шт.) | 160 | 398 |
С мёдом (3 шт.) | 220 | 532 |
Со сметаной (2 шт.) | 180 | 407 |
Со сметаной (3 шт.) | 240 | 540 |
Банановый с вишней и миндалем | 155 | 202 |
Банановый с карамелью и миндалем | 175 | 318 |
Банановый с шоколадом и миндалем | 155 | 390 |
Банановый с яблоком и миндалем | 155 | 166 |
Гурьевский с клубникой | 240 | 406 |
Гурьевский с медом | 250 | 466 |
Гурьевский со сгущенным молоком | 270 | 510 |
Молочный классический коктейль | 350 | 374 |
Однако данная сеть считается в системе общественного питания одной из самых подходящих именно для тех, кто ведет здоровый образ жизни. Калорийность пищи разная, что позволяет посетителям ресторана сделать выбор с учетом собственных вкусов и потребностей. Поэтому, если необходимость заставляет посетить кафе или ресторан, то Теремок позволит вам насладиться простой, вкусной и относительно здоровой пищей.